| 모크: | 30PCS |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 크기: 판지에 있는 430mm*132mm*487mm |
| 배달 기간: | 입금 후 30-60일 |
| 지불 방법: | T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
| 공급 능력: | 300개 PCS (개인휴대통신) 한 달 |
듀얼 채널 750와트 출력, 낮은 왜곡 사운드 및 확장된 사용을 위한 고급 방열 기능을 제공하는 전문가용 파워 앰프
설명:
![]()
| 사양 | ||
| 부하 임피던스 | 4Ω | 8Ω |
| 스테레오 출력 | 2 X 1000W | 2 X 700W |
| 브릿지 출력 전력 | 3000W | 2000W |
| 입력 임피던스 | 20K OHMS | |
| 주파수 응답 | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| 총 고조파 왜곡 | <0.02% | |
| 슬루율 | 40V/μS | |
| 신호 대 잡음비 | >105dB | |
| 댐핑 계수 8Ω | >250 | |
| 출력 카테고리 | ClassH | |
| 냉각 | 듀얼 냉각 팬 | |
| 입력 감도 | 0.75V | |
| 입력 전압 | 180V-240V | |
| 보호 | 단락/DC/과부하/턴온 지연/고온(선택 사항) | |
| 크기 (가로 x 세로 x 깊이), mm | 430mm*132mm*487mm | |
| 총 중량 | 31KG | |
| 포장 크기 | 0.08m³ | |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
1998년에 설립된 저희는 20년 이상의 업계 경험을 가진 오디오 전자 제품을 전문으로 합니다. 저희 시설은 다음과 같습니다:
![]()
| 모크: | 30PCS |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 크기: 판지에 있는 430mm*132mm*487mm |
| 배달 기간: | 입금 후 30-60일 |
| 지불 방법: | T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
| 공급 능력: | 300개 PCS (개인휴대통신) 한 달 |
듀얼 채널 750와트 출력, 낮은 왜곡 사운드 및 확장된 사용을 위한 고급 방열 기능을 제공하는 전문가용 파워 앰프
설명:
![]()
| 사양 | ||
| 부하 임피던스 | 4Ω | 8Ω |
| 스테레오 출력 | 2 X 1000W | 2 X 700W |
| 브릿지 출력 전력 | 3000W | 2000W |
| 입력 임피던스 | 20K OHMS | |
| 주파수 응답 | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| 총 고조파 왜곡 | <0.02% | |
| 슬루율 | 40V/μS | |
| 신호 대 잡음비 | >105dB | |
| 댐핑 계수 8Ω | >250 | |
| 출력 카테고리 | ClassH | |
| 냉각 | 듀얼 냉각 팬 | |
| 입력 감도 | 0.75V | |
| 입력 전압 | 180V-240V | |
| 보호 | 단락/DC/과부하/턴온 지연/고온(선택 사항) | |
| 크기 (가로 x 세로 x 깊이), mm | 430mm*132mm*487mm | |
| 총 중량 | 31KG | |
| 포장 크기 | 0.08m³ | |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
1998년에 설립된 저희는 20년 이상의 업계 경험을 가진 오디오 전자 제품을 전문으로 합니다. 저희 시설은 다음과 같습니다:
![]()