| 모크: | 30PCS |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 483W*396D*88H (mm) |
| 배달 기간: | 입금 후 30-60일 |
전문 4채널 전력 증폭기, 여러 입력 타입과 강력한 출력
설명
빠른 세부 사항
| 스테레오 출력 8Ω | 4 × 350W | ||
| 스테레오 출력 4Ω | 4X680 | ||
| 3680W | |||
| 다리 출력 전력 4Ω5 | 800W | ||
| 입력 저항 | 20K OHMS | ||
| 주파수 반응 | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||
| 매출율 | >40V/ms | ||
| 소음 (A 가중) | ≥104dB | ||
| 습도 모듈 | 400 | ||
| 크로스 스톡 | > 80dB | ||
| 지표 | LED | ||
| 총중량 | 25kg |
||
포산 수볼 전자 기술 회사, Ltd.
1998년에 설립된 저희 회사는 20년 이상의 업계 경험을 가진 오디오 전자제품 전문업체입니다. 저희 시설은 다음과 같습니다.
![]()
| 모크: | 30PCS |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 483W*396D*88H (mm) |
| 배달 기간: | 입금 후 30-60일 |
전문 4채널 전력 증폭기, 여러 입력 타입과 강력한 출력
설명
빠른 세부 사항
| 스테레오 출력 8Ω | 4 × 350W | ||
| 스테레오 출력 4Ω | 4X680 | ||
| 3680W | |||
| 다리 출력 전력 4Ω5 | 800W | ||
| 입력 저항 | 20K OHMS | ||
| 주파수 반응 | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||
| 매출율 | >40V/ms | ||
| 소음 (A 가중) | ≥104dB | ||
| 습도 모듈 | 400 | ||
| 크로스 스톡 | > 80dB | ||
| 지표 | LED | ||
| 총중량 | 25kg |
||
포산 수볼 전자 기술 회사, Ltd.
1998년에 설립된 저희 회사는 20년 이상의 업계 경험을 가진 오디오 전자제품 전문업체입니다. 저희 시설은 다음과 같습니다.
![]()