| 모크: | 30PCS |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 크기: 판지에 있는 430mm*132mm*487mm |
| 배달 기간: | 입금 후 30-60일 |
| 지불 방법: | T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
| 공급 능력: | 300개 PCS (개인휴대통신) 한 달 |
성능과 효과적인 열 관리를 위해 설계된 듀얼 냉각 팬과 함께 2 X 850W 스테레오 출력을 제공하는 스테이지 전력 증폭기
설명
![]()
| 사양 | ||
| 부하 저항 | 4Ω | 8Ω |
| 스테레오 출력 | 2 × 1200W | 2 × 850W |
| 브릿지 출력 전력 | 3100W | 2200W |
| 입력 저항 | 20K OHMS | |
| 주파수 반응 | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| 전체 하모닉 왜곡 | 0.02% | |
| 매출율 | 40V/μS | |
| 신호 소음 비율 | >105dB | |
| 습도 모듈 8Ω | >250 | |
| 출력 범주 | 클래스H | |
| 냉각 | 두 개의 냉각 팬 | |
| 입력 감수성 | 0.75V | |
| 입력 전압 | 180V-240V | |
| 보호 | 단회로/DC/장량/회전 지연/고온 (선택) | |
| 크기 (W x H x D), mm | 430mm*132mm*487mm | |
| 총중량 | 31kg | |
| 패키지 크기 | 00.08m3 | |
포산 수볼 전자 기술 회사, Ltd.
1998년에 설립된 저희 회사는 20년 이상의 업계 경험을 가진 오디오 전자제품 전문업체입니다. 저희 시설은 다음과 같습니다.
![]()
| 모크: | 30PCS |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 크기: 판지에 있는 430mm*132mm*487mm |
| 배달 기간: | 입금 후 30-60일 |
| 지불 방법: | T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
| 공급 능력: | 300개 PCS (개인휴대통신) 한 달 |
성능과 효과적인 열 관리를 위해 설계된 듀얼 냉각 팬과 함께 2 X 850W 스테레오 출력을 제공하는 스테이지 전력 증폭기
설명
![]()
| 사양 | ||
| 부하 저항 | 4Ω | 8Ω |
| 스테레오 출력 | 2 × 1200W | 2 × 850W |
| 브릿지 출력 전력 | 3100W | 2200W |
| 입력 저항 | 20K OHMS | |
| 주파수 반응 | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| 전체 하모닉 왜곡 | 0.02% | |
| 매출율 | 40V/μS | |
| 신호 소음 비율 | >105dB | |
| 습도 모듈 8Ω | >250 | |
| 출력 범주 | 클래스H | |
| 냉각 | 두 개의 냉각 팬 | |
| 입력 감수성 | 0.75V | |
| 입력 전압 | 180V-240V | |
| 보호 | 단회로/DC/장량/회전 지연/고온 (선택) | |
| 크기 (W x H x D), mm | 430mm*132mm*487mm | |
| 총중량 | 31kg | |
| 패키지 크기 | 00.08m3 | |
포산 수볼 전자 기술 회사, Ltd.
1998년에 설립된 저희 회사는 20년 이상의 업계 경험을 가진 오디오 전자제품 전문업체입니다. 저희 시설은 다음과 같습니다.
![]()