| 모크: | 10 |
| 배달 기간: | 15-20 일 |
| 지불 방법: | 티/티 |
![]()
특징
![]()
상세한 매개 변수
| 모델 | EX-8 | EX-12 | EX-16 |
| 채널 | 8+2 | 12+2 | 16+2 |
| 채널 EQ | 4 | 4 | 4 |
| 반환 | 1 | 1 | 1 |
| AUX | 2 | 2 | 2 |
| 블루투스 | √ | √ | √ |
| USB 플레이어 | √ | √ | √ |
| 주파수 범위 | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz |
| 스테레오 입력 | 100KΩ | 100KΩ | 100KΩ |
| 전력 소비 | 35W | 35W | 35W |
포산 수볼 전자 기술 회사, Ltd.
1998년에 설립된 저희 회사는 20년 이상의 업계 경험을 가진 오디오 전자제품 전문업체입니다. 저희 시설은 다음과 같습니다.
![]()
| 모크: | 10 |
| 배달 기간: | 15-20 일 |
| 지불 방법: | 티/티 |
![]()
특징
![]()
상세한 매개 변수
| 모델 | EX-8 | EX-12 | EX-16 |
| 채널 | 8+2 | 12+2 | 16+2 |
| 채널 EQ | 4 | 4 | 4 |
| 반환 | 1 | 1 | 1 |
| AUX | 2 | 2 | 2 |
| 블루투스 | √ | √ | √ |
| USB 플레이어 | √ | √ | √ |
| 주파수 범위 | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz |
| 스테레오 입력 | 100KΩ | 100KΩ | 100KΩ |
| 전력 소비 | 35W | 35W | 35W |
포산 수볼 전자 기술 회사, Ltd.
1998년에 설립된 저희 회사는 20년 이상의 업계 경험을 가진 오디오 전자제품 전문업체입니다. 저희 시설은 다음과 같습니다.
![]()